Profil Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung
NOVIA ASTUTI, S.H., M.H.

| 1 | Nama Lengkap | NOVIA ASTUTI, S.H., M.H. |
| 2 | NIP | 198811202022032002 |
| 3 | Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung |
| 4 | Pangkat dan Golongan | Penata Muda (III/a) |
| 5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Jambi, 20 November 1988 |
| 6 | Jenis Kelamin | Wanita |
| 7 | Agama | Islam |
| 8 | Pendidikan | – S-2 ILMU HUKUM Universitas Jambi (2021) – S-1 ILMU HUKUM Universitas Jambi (2011) – SMA NEGERI 5 JAMBI (2006) – SLTP NEGERI 5 JAMBI (2003) – SD NEGERI NO.80/IV JAMBI (2000) |
| 9 | Riwayat Jabatan/Pekerjaan | – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pulau Punjung (13 Juni 2025) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Jambi (02 Februari 2024) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sengeti (02 Oktober 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sengeti (01 Maret 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sengeti (01 Maret 2022) |
DIAN DEVANANDA AKBAR, S.H

| 1 | Nama Lengkap | DIAN DEVANANDA AKBAR, S.H |
| 2 | NIP | 199409082022031005 |
| 3 | Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung |
| 4 | Pangkat dan Golongan | Penata Muda (III/a) |
| 5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Jakarta, 08 September 1994 |
| 6 | Jenis Kelamin | Pria |
| 7 | Agama | Islam |
| 8 | Pendidikan | – S-1 HUKUM BISNIS Universitas Diponegoro (2016) – Sekolah Menengah Atas Negeri 48 Jakarta (2012) – Sekolah Menengah Pertama 49 Jakarta (2009) – Sekolah Dasar Negeri Batu Ampar 13, Jakarta (2006) |
| 9 | Riwayat Jabatan/Pekerjaan | – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pulau Punjung (13 Juni 2025) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Blitar (02 Februari 2024) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Merauke (02 Oktober 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Merauke (01 Maret 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Merauke (01 Maret 2022) |
FERDINAND HAMONANGAN SITORUS, S.H.

| 1 | Nama Lengkap | FERDINAND HAMONANGAN SITORUS, S.H. |
| 2 | NIP | 199410292022031008 |
| 3 | Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung |
| 4 | Pangkat dan Golongan | Penata Muda (III/a) |
| 5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Sukabumi, 29 Oktober 1994 |
| 6 | Jenis Kelamin | Pria |
| 7 | Agama | Kristen Protestan |
| 8 | Pendidikan | – HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA (2015) – Sma Mardi Yuana Kota Sukabumi (2012) – Smpk Bpk Penabur Sukabumi (2009) – Sdk Bpk Penabur (2006) |
| 9 | Riwayat Jabatan/Pekerjaan | – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pulau Punjung (13 Juni 2025) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sumber (02 Februari 2024) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sumber (02 Oktober 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sumber (01 Maret 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sumber (01 Agustus 2022) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Sumber (01 Maret 2022) |
PUTRISIA IBRAYUSEDI, S.H.

| 1 | Nama Lengkap | PUTRISIA IBRAYUSEDI, S.E., S.H. |
| 2 | NIP | 199501302022032009 |
| 3 | Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung |
| 4 | Pangkat dan Golongan | Penata Muda (III/a) |
| 5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Bandar Lampung, 30 Januari 1995 |
| 6 | Jenis Kelamin | Wanita |
| 7 | Agama | Islam |
| 8 | Pendidikan | – S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN Universitas Lampung (2020) – S-1 ILMU HUKUM Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Bandar Lampung (2018) – SMKN 4 Bandar Lampung (2013) – SMPN 1 Bandar Lampung (2009) – SDN 1 Langkapura (2007) |
| 9 | Riwayat Jabatan/Pekerjaan | – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pulau Punjung (13 Juni 2025) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Purworejo (05 Februari 2024) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (02 Oktober 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (11 Mei 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (01 Maret 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (01 Maret 2022) |
SADANA, S.H., M.H.

| 1 | Nama Lengkap | SADANA, S.H., M.H. |
| 2 | NIP | 199710182022032009 |
| 3 | Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung |
| 4 | Pangkat dan Golongan | Penata Muda (III/a) |
| 5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Palembang, 18 Oktober 1997 |
| 6 | Jenis Kelamin | Wanita |
| 7 | Agama | Islam |
| 8 | Pendidikan | – S-2 ILMU HUKUM Universitas Sriwijaya (2022) – S-1 ILMU HUKUM Universitas Sriwijaya (2019) – MAN 3 PALEMBANG (2015) – SMP NEGERI 10 PALEMBANG (2012) – SD NEGERI 187 KEMUNING (2009) |
| 9 | Riwayat Jabatan/Pekerjaan | – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pulau Punjung (13 Juni 2025) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Palembang (02 Februari 2024) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Prabumulih (02 Oktober 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Prabumulih (01 Maret 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Prabumulih (01 Maret 2022) |
JUSTIKA DEWI KHANDARI, S.H.

| 1 | Nama Lengkap | JUSTIKA DEWI KHANDARI, S.H. |
| 2 | NIP | 199804032022032002 |
| 3 | Jabatan | Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung |
| 4 | Pangkat dan Golongan | Penata Muda (III/a) |
| 5 | Tempat lahir / tanggal lahir | Kotabumi, 03 April 1998 |
| 6 | Jenis Kelamin | Wanita |
| 7 | Agama | Islam |
| 8 | Pendidikan | – S-1 ILMU HUKUM Universitas Lampung (2020) – SMA N 03 Kotabumi (2016) – SMP N 07 Kotabumi (2013) |
| 10 | Riwayat Jabatan/Pekerjaan | – Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pulau Punjung (13 Juni 2025) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Temanggung (05 Februari 2024) – Klerek – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kotabumi (02 Oktober 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kotabumi (01 Maret 2023) – Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kotabumi (01 Maret 2022) |
